<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Västsidan Nyheter Från Västkusten &#187; Utbildningar</title>
	<atom:link href="http://www.vastsidan.nu/category/utbildningar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastsidan.nu</link>
	<description>Här läser du alla västkustnyheter på ett ställe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 08:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Syns man så finns man</title>
		<link>http://www.vastsidan.nu/syns-man-sa-finns-man/</link>
		<comments>http://www.vastsidan.nu/syns-man-sa-finns-man/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastsidan.nu/?p=10673</guid>
		<description><![CDATA[Detta är ett klassiskt uttryck, men otroligt sant! Detta är något som de flesta bör ta fasta på, men det krävs ofta mer än att bara synas. Man måste även kunna mäta insatsen. Detta kan man göra i de flesta reklamkampanjer om man bara tänker till lite. Det klassiska för displayannonser som skyltreklam, banderoller eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är ett klassiskt uttryck, men otroligt sant! Detta är något som de flesta bör ta fasta på, men det krävs ofta mer än att bara synas. Man måste även kunna mäta insatsen. Detta kan man göra i de flesta reklamkampanjer om man bara tänker till lite. Det klassiska för displayannonser som skyltreklam, banderoller eller bussreklam har varit marknadsundersökningar, men det finns betydligt enklare insatser att göra än så. Siktar du på att öka antalet besökare till din hemsida kan du under en kampanj se hur mycket antalet direkta besökare har ökat, exempelvis. Du kan även fråga varifrån besökaren kommer och hur han/hon hittade dig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastsidan.nu/syns-man-sa-finns-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spetskompetens</title>
		<link>http://www.vastsidan.nu/spetskompetens/</link>
		<comments>http://www.vastsidan.nu/spetskompetens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utbildningar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastsidan.nu/?p=10654</guid>
		<description><![CDATA[Ja det är nästa steg för oss på kontoret. Vi ska gå på en utbildning för att kunna arbeta än mer rätt i vårt dagliga arbete. Vi kommer att läsa om Microsoft Office hos Informator. Detta ska verkligen bli väldigt intressant! Många av oss har jobbat med Microsoft Office i över 10, men det är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det är nästa steg för oss på kontoret. Vi ska gå på en utbildning för att kunna arbeta än mer rätt i vårt dagliga arbete. Vi kommer att läsa om <a href="http://www.informator.se/office.aspx">Microsoft Office hos Informator</a>. Detta ska verkligen bli väldigt intressant! Många av oss har jobbat med Microsoft Office i över 10, men det är endast Susanna som tidigare gått en kurs. Kan tillägag att detta var en <a href="http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=500000000000019&amp;conference=10500000000000178&amp;posting=19500000003092502">AMS-kurs</a>&#8230; Har betydligt högre förväntningar på denna utbildningen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastsidan.nu/spetskompetens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

